





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 184 | 8183 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 183 | 6717 |
| 3 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 182 | 6553 |
| 4 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 181 | 4558 |
| 5 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 180 | 2650 |
| 6 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 179 | 8671 |
| 7 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 178 | 7657 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 177 | 1159 |
| 9 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 176 | 7088 |
| 10 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 175 | 9525 |

